Registreer of log in om prijzen te zien
Staat je klacht er niet tussen? Neem dan contact met ons op.
Voer bij het ontstaan van deze foutcodes alle kalibratieprocedures nogmaals uit. Dit lost vaak het probleem op. Blijven de foutcodes aanwezig, neem dan contact op met onze klantenservice.
Deze klacht is in principe reviseerbaar, maar helaas zien we ook vaak vochtschade bij de pompmotor waardoor revisie niet meer wenselijk is.
Deze foutcodes wijzen vaak op een defecte schroefzekering op de accu. Controleer deze eerst heel goed! Is de zekering nog intact, neem dan contact op met onze klantenservice.
Bij incorrect basic setting / adaptation: voer de basissetting nogmaals uit. Bij electric circuit failure: controleer de bedrading naar de yaw rate sensor (G200) en controleer de voedingsspanning naar de sensor toe. Alles in orde? Vervang dan de sensor. Blijft de foutcode daarna nog aanwezig, neem dan contact op met onze klantenservice.
Nissan heeft een software-update beschikbaar voor deze klacht.
Deze vacuümsensor bevindt zich extern en staat erom bekend dat deze storingen geeft. Controleer in dit geval dus bedrading, zekeringen en de externe vacuümsensor. Mocht dit allemaal in orde zijn, controleer dan de VAP klep (ontluchtingsklep voor actief koolstoffilter). In de praktijk is gebleken dat ook deze wel eens defect raakt, met bovenstaande foutcode tot gevolg.
Voer bij deze foutcodes eerst de ESP-functietest uit. Voer daarna de basisinstelling uit. De foutcodes zullen daarna wisbaar zijn en niet terugkomen.
ATE MK61 is de opvolger van de veelgebruikte ATE MK60. ATE MK61 is terug te vinden in verschillende automerken en types: Audi, BMW, Ford, Honda, Mini, Opel, VW en nog een tal van andere merken. De meeste defecten van de ATE MK61 zijn terug te koppelen aan een kapotte pompmotor en de communicatie met de ABS ECU.Een autobestuurder merkt dat hij een probleem met zijn ABS systeem heeft doordat het ABS / ESP waarschuwingslampje op het instrumentencluster brandt. Daarnaast kan het ABS systeem ongewenst in werking treden, wat te herkennen is aan een trilling in het rempedaal.
De ABS module bestaat een uit drietal componenten de pompmotor, de HCU (Hydraulic Control Unit) en HECU (Electronic Control Unit). Deze drie componenten zorgen ervoor dat de ABS-module optimaal kan functioneren. Wilt u alleen de ABS-pomp of andere componenten zoals de ECU laten reviseren? ACtronics neemt alleen de gehele unit aan, omdat uit eigen ervaring leert dat ook andere componenten defect kunnen raken.
Veel voorkomend probleem is dat de pompmotor van ABS ECU defect raakt, maar ook andere klachten aan de pompmotor komen voor. Er zijn een tweetal componenten van de ATE MK61 die vaak defecten raken dat zijn componenten op de printplaat en processoren die defect kunnen gaan. Door de defecte processoren kan het signaal van de sensoren niet worden verwerkt In sommige gevallen is de ABS-unit niet defect maar zijn er problemen met de stekkers van de ECU. Het is daarom verstandig om andere componenten te testen, voordat een unit wordt opgestuurd.
Door een defecte ABS-unit kunnen foutcodes genereerd worden in diverse control units.
Een ABS-systeem is een veiligheidssysteem. Bij een slecht werkend of defect ABS systeem kan daarom de veiligheid van de bestuurder in het gedrang komen.
ACtronics heeft een Revisie oplossing voor de veel voorkomende klachten en/of foutcodes. Water- en brandschades kunnen niet worden hersteld.
De ABS-unit zit vaak op een moeilijk bereikbare plaats in de motorruimte gemonteerd; meestal tegen of in de buurt van het schutbord. Let er bij het losdraaien van de remleidingen op dat het schroefdraad in de HCU niet beschadigd raakt en dat de remleidingen niet verbogen worden. Verwijder eventueel gemorste remvloeistof direct om aantasting van bekabeling, behuizing, lak etc. te voorkomen. Voor een goede diagnose is het belangrijk dat de complete ABS-unit (ABS ECU + HCU + pompmotor) wordt ingestuurd.
Om de ABS ATE MK61 na revisie weer goed werkend te krijgen moet het ABS systeem volgens de fabrieksvoorschriften ontlucht worden. Tevens moeten de aanwezige foutcodes gewist worden. Ook kan het noodzakelijk zijn om een basisafstelling van de remdruk- en stuurhoeksensor uit te voeren. Controleer ook altijd de toestand van de remvloeistof. Deze moet volgens fabrieksvoorschriften ververst worden.
Wil je een ATE MK61 of een andere ABS module laten reviseren? Via onze website kun je snel en makkelijk een revisie aanvraag indienen. ACtronics heeft een uitgebreid aanbod met ABS-units van de bekende merken en modellen zoals: ATE MK60 en Bosch 5.7.Wil je een product laten reviseren dat niet te vinden is op de website? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
10.0961-0158.3
00.0403-166D.1
00.0404-961E.1 |...
00.0405-548c.5 |...
00.0405-711C.1 |...
06-2102-2130.4
06.2102-0538.4 |...
06.2102-0775.4 |...
06.2102-0955.4 |...
06.2102-0965.4 |...
06.2102-1024.4 |...
06.2102-1026.4 |...
06.2102-1471.4 |...
06.2102-1511.4 |...
06.2102-1516.4 |...
06.2102-1799.4
06.2102-2132.4
06.2109-0821.3 |...
06.2109-5031.3 |...
06.2109-5044.3 |...
06.2109-5178.3
06.2109-5179.3
06.2109-5185.3 |...
06.2109-5206.3
06.2109-5223.3 |...
06.2109-5284.3 |...
06.2109-5329.3 |...
06.2109-5330.3 |...
06.2109-5413.3 |...
06.2109-5456.3 |...
06.2109-5590.3 |...
06.2109-5592.3 |...
06.2109-5657.3 |...
06.2109-5708.3 |...
06.2109-5709.3
06.2109-5714.3 |...
06.2109-5738.3 |...
06.2109-5767.3 |...
06.2109-5769.3 06...
06.2109-5771.3 |...
06.2109-5773.3 |...
06.2109-5811.3 |...
06.2109-5813.3 |...
06.2109-5817.3 |...
06.2109-5835.3 |...
06.2109-5837.3 |...
06.2109-5841.3 |...
06.2109-5842.3 |...
06.2109-5908.3 |...
06.2109-5944.3
06.2109-5945.3 |...
06.2109-5957.3 |...
06.2109-6000.3 |...
06.2109-6003.3 |...
06.2109-6009.3 |...
06.2109-6014.3 |...
06.2109-6047.3 |...
06.2109-6109.3 |...
06.2109-6268.3 |...
06.2109-6269.3
06.2109-6270.3 |...
06.2109-6293.3
06.2109-6293.3 |...
06.2109-6298.3 |...
06.2109-6311.3 |...
06.2109-6313.3 |...
06.2109-6351.3 |...
06.2109-6363.3 |...
06.2109-6442.3
06.2109-6442.3 |...
06.2109-6569.3 |...
06.2613-3253.1
06.2613-3676.3
06.2613-3856.1
10.0212-0183.4
10.0212-0373.4
10.0212-0634.4
10.0212-1025.4
10.0212-1128.4
10.0613-3826.1
10.0619-3057.3
10.0627-3230.1
10.0925-3095.3
10.0926-3054.1
10.0961-0106.3 |...
10.0961-0109.3 |...
10.0961-0110.3 |...
10.0961-0111.3 |...
10.0961-0115.3 |...
10.0961-0126.3 |...
10.0961-0129.3 |...
10.0961-0131.3 |...
10.0961-0140.3 |...
10.0961-0143.3 |...
10.0961-0147.3 |...
10.0961-0150.3 |...
10.0961-0153.3 |...
10.0961-0154.3 |...
10.0961-0155.3 |...
10.0961-0163.3 |...
10.0961-0168.3 |...
10.0961-0169.3 |...
10.0961-0173.3 |...
10.0961-0181.3 |...
10.0961-0182.3 |...
10.0961-0186.3 |...
10.0961-0187.3 |...
10.0961-0188.3 |...
10.0961-0191.3 |...
10.0961-0192.3 |...
10.0961-0193.3 |...
10.0961-0194.3 |...
10.0961-0196.3 |...
10.0961-0198.3 |...
10.0961-0199.3 |...
10.0961-0302.3 |...
10.0961-0304.3 |...
10.0961-0307.3 |...
10.0961-0308.3 |...
10.0961-0309.3 |...
10.0961-0310.3 |...
10.0961-0314.3 |...
10.0961-0315.3 |...
10.0961-0316.3 |...
10.0961-0317.3 |...
10.0961-0318.3 |...
10.0961-0322.3 |...
10.0961-0323.3 |...
10.0961-0324.3 |...
10.0961-0325.3 |...
10.0961-0326.3 |...
10.0961-0328.3 |...
10.0961-0332.3 |...
10.0961-0333.3 |...
10.0961-0334.3 |...
10.0961-0335.3 |...
10.0961-0336.3 |...
10.0961-0338.3 |...
10.0961-0341.3 |...
10.0961-0342.3 |...
10.0961-0343.3 |...
10.0961-0345.3 |...
10.0961-0351.3 |...
10.0961-0352.3 |...
10.0961-0355.3 |...
10.0961-0363.3 |...
10.0961-0364.3 |...
10.0961-0366.3 |...
10.0961-0369.3 |...
10.0961-0370.3 |...
10.0961-0376.3 |...
10.0961-0383.3 |...
10.0961-0389.3 |...
10.0961-0390.3 |...
10.0961-0401.3 |...
10.0961-0403.3 |...
10.0961-0404.3 |...
10.0961-0408.3 |...
10.0961-0414.3 |...
10.0961-0415.3 |...
10.0961-0421.3 |...
10.0961-0422.3 |...
10.0961-0424.3 |...
10.0961-0425.3 |...
10.0961-1405.3 |...
10.0961-1411.3 |...
10.0961-1412.3 |...
10.0961-1419.3
10.0961-1420.3 |...
10.0961-1423.3 |...
10.0961-1427.3 |...
10.0961-1428.3 |...
10.0961-1429.3 |...
10.0961-1432.3 |...
10.0961-1435.3 |...
10.0961-1437.3 |...
10.0961-1441.3 |...
10.0961-1442.3 |...
10.0961-1443.3
10.0961-1446.3 |...
10.0961-1447.3 |...
10.0961-1455.3 |...
10.0961-1456.3 |...
10.0961-1461.3 |...
10.0961-1462.3 |...
10.0961-1464.3 |...
10.0961-1465.3 |...
10.0961-1475.3 |...
10.0961-1476.3 |...
10.0961-1478.3 |...
10.0961-1479.3 |...
10.0961-1480.3 |...
10.0961-1487.3 |...
10.0961-1602.3 |...
10.0961-1603.3 |...
10.0961-1604.3 |...
10.0961-1605.3 |...
10.0961-1606.3 |...
10.0961-1607.3 |...
10.0961-1608.3 |...
10.0961-1609.3 |...
10.0961-1610.3 |...
10.0961-1630.3
10.0961-1632.3 |...
10.0961-1633.3
10.0961-1636.3 |...
10.0961-1637.3
10.0961-2804.3 |...
10.0961-2806.3 |...
10.0961-2808.3 |...
10.0961-2809.3 |...
10.0961-4507.3 |...
10.0961-4521.3 |...
10.0961-4522.3 |...
10.0961-4523.3 |...
10.0961-4532.3 |...
10.0961-4534.3 |...
10.0961-4543.3 |...
10.0961-4544.3 |...
10.0961-4545.3 |...
10.0961-4546.3 |...
10.0961-4547.3 |...
10.0961-4548.3 |...
10.0961-4549.3 |...
10.0961-4561.3 |...
10.0961-4562.3 |...
10.0961-4582.3 |...
10.0961-4585.3 |...
10.0961-4586.3 |...
10.0961-4587.3 |...
10.0961-4590.3 |...
10.0961-7901.3 |...
1084
1115
1118
1138
1142
12W325
1K0 907 375 AJ
1K0 907 375 AP
1K0614517AS
1K0614517ASBEF
1K0614517ATBEF
1K0907379CE
28.5610-7802.3
28.5610-8830.3 |...
28.5612-0961.3
28.5612-1912.3
28.5612-3422.3 |...
28.5612-3424.3 |...
4670A335
476600047R
476600059R
476602071R
476603724R
476605237R
631080
BBY437AZD
BFD2-437AZ
C513-437AZ-A
C513-437AZ-B
CV61-2C405-EC
© 2025 ACTRONICS BV. All Rights Reserved.