- Home
- ECU reparatie
- Bosch ME7.1
Bosch ME7.1 reparatie ECU's
Registreer of log in om prijzen te zien
Door te kiezen voor revisie van dit onderdeel, bespaar je 0,44 kg aan grondstoffen.
Veelvoorkomende problemen
- Aansturing van injectoren ontbreekt
- Fout in 5 volt circuit
- Foutcode: 16989 / P0605 / 001541 - Internal ROM error
- Aansturing van bobine ontbreekt
- Geen gasklephuissignaal
Staat je klacht er niet tussen? Neem dan contact met ons op.
Bestel uit voorraad; morgen in je werkplaats
Snel en eenvoudig: bestel jouw onderdeel direct uit voorraad. Wij vragen statiegeld dat je terug krijgt zodra je jouw defecte onderdeel naar ons opstuurt. Op werkdagen voor 16:00 besteld = morgen in huis.Wij reviseren het originele onderdeel
Meld je onderdeel eenvoudig aan. Stuur hem op of laat hem ophalen door onze pick-up service. Met de hoogst mogelijke zorg gaan wij aan de slag om jouw onderdeel te reviseren. Binnen enkele dagen ontvang je het onderdeel terug in je werkplaats, met 2 jaar garantie.Klantbeoordelingen
0 261 206 373 |...
0 261 204 893 | 3...
0 261 206 015 | 0...
0 261 204 893 | 3...
0 261 206 015 | 0...
0 261 206 016 | 4...
0 261 206 018 | 8...
0 261 206 019 | 4...
0 261 206 108 | 8...
0 261 206 122 | 3...
0 261 206 123 | 3...
0 261 206 204 | 4...
0 261 206 239 | 0...
0 261 206 362
0 261 206 372 | 4...
0 261 206 373
0 261 206 378 | 4...
0 261 206 380 | 4...
0 261 206 382
0 261 206 387 | 3...
0 261 206 393 | 3...
0 261 206 398 | 3...
0 261 206 619 | 0...
0 261 206 636
0 261 206 637 | 4...
0 261 206 641 | 4...
0 261 206 726
0 261 206 735
0 261 206 799 | 0...
0 261 206 810 | 0...
0 261 206 811 | 0...
0 261 206 816 | 0...
0 261 206 819 | 0...
0 261 207 001 | 8...
0 261 207 002
0 261 207 003 | 4...
0 261 207 014 | 3...
0 261 207 015 | 3...
0 261 207 017 | 3...
0 261 207 134
0 261 207 137
0 261 207 371 | 0...
0 261 207 375 | 0...
0 261 207 378 | 0...
0 261 207 382 | 0...
0 261 207 384 | 0...
0 261 207 385 | 0...
0 261 207 480 | 0...
0 261 207 494 | 8...
0 261 207 495 | 8...
0 261 207 500 | 3...
0 261 207 501 | 3...
0 261 207 640
0 261 207 644 | 0...
0 261 208 015 | 0...
0 261 208 017 | 0...
0 261 208 019 | 0...
0 261 208 038 | 8...
0 261 208 039 | 8...
0 261 208 041 | 8...
0 261 208 237 | 8...
0 261 208 436 | 0...
0 261 208 437 | 0...
0 261 208 438
0 261 208 441 | 0...
022 906 022 EK
022 906 032 C
066 906 032 AT
066 906 032 D
4B0 907 551 R
4D0 907 559 D
4D0 907 560 G
4Z7 907 551 D
4Z7 907 551 E
...
0 261 206 018 | 8...
0 261 206 019 | 4...
0 261 206 108 | 8...
0 261 206 122 | 3...
0 261 206 123 | 3...
0 261 206 204 | 4...
0 261 206 239 | 0...
0 261 206 362
0 261 206 372 | 4...
0 261 206 373
0 261 206 378 | 4...
0 261 206 380 | 4...
0 261 206 382
0 261 206 387 | 3...
0 261 206 393 | 3...
0 261 206 398 | 3...
0 261 206 619 | 0...
0 261 206 636
0 261 206 637 | 4...
0 261 206 641 | 4...
0 261 206 726
0 261 206 735
0 261 206 799 | 0...
0 261 206 810 | 0...
0 261 206 811 | 0...
0 261 206 816 | 0...
0 261 206 819 | 0...
0 261 207 001 | 8...
0 261 207 002
0 261 207 003 | 4...
0 261 207 014 | 3...
0 261 207 015 | 3...
0 261 207 017 | 3...
0 261 207 134
0 261 207 137
0 261 207 371 | 0...
0 261 207 375 | 0...
0 261 207 378 | 0...
0 261 207 382 | 0...
0 261 207 384 | 0...
0 261 207 385 | 0...
0 261 207 480 | 0...
0 261 207 494 | 8...
0 261 207 495 | 8...
0 261 207 500 | 3...
0 261 207 501 | 3...
0 261 207 640
0 261 207 644 | 0...
0 261 208 015 | 0...
0 261 208 017 | 0...
0 261 208 019 | 0...
0 261 208 038 | 8...
0 261 208 039 | 8...
0 261 208 041 | 8...
0 261 208 237 | 8...
0 261 208 436 | 0...
0 261 208 437 | 0...
0 261 208 438
0 261 208 441 | 0...
022 906 022 EK
022 906 032 C
066 906 032 AT
066 906 032 D
4B0 907 551 R
4D0 907 559 D
4D0 907 560 G
4Z7 907 551 D
4Z7 907 551 E